
咨詢電話:400-027-6118
Product center
> 您當前的位置:??主頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室設備(按工藝分) > MACCOR測試設備 >
庫侖效率測試設備
| 庫倫效率測試,重新定義電池壽命測試新思路! 測試效率和測試數(shù)據(jù)的準確性得到保證! 各大高校、實驗室和科研機構的新選擇! |
|
| 關注抖音官方賬號,查看更多設備視頻 |
| 指標及說明 | 設備規(guī)格 | 5V1A |
| 設備總通道數(shù) | 16通道 | |
| 每通道電流 | 量程1 | -30μA~ +30μA Full Scale ±6nA |
| 量程2 | -1mA~+1mA Full Scale ±200nA | |
| 量程3 | -30mA~+30mA Full Scale ±6μA | |
| 量程4 | -1A~+1A Full Scale ±200μA | |
| 充放電電流控制范圍 | ±60 ηA to +1A | |
| 電流的精度 | ±0.01%FS | |
| 每通道電壓 | 電壓范圍 | 0-5Volts±1m |
| 最大充電電壓 | 5V | |
| 最小放電電壓 | 0V | |
| 電壓精度 | ±0.01%FS | |
| 時間 | 最小步時間 | 10mS |
| 最小數(shù)據(jù)采集時間 | 10mS | |
| 最小脈沖寬度 | 100μS | |
| 最小控制,測量時間 | 每10mS | |
| 操作模式 | 恒流 | 恒功率 |
| 恒阻 | 恒壓 | |
| 1kHz交流阻抗測試 | 循環(huán)伏安 | |
| 公示模式 | 波形模式 |


